Многоконтурные фильтры LRE

Многоконтурные фильтры LRE

Особенности фильтров LRE


• Диапазон: 150 кГц – 40 ГГц.

• Вносимые потери: 100 дБ.

• Высокая эффективность:

- для невысоких требований.

• Двух-линейные или многолинейные.

• Максимальное напряжение:

- 0 – 60 Гц, 277 В – GND, 480 В (линейное).

- 0 – 400 Гц, 125 В – GND, 208 В (линейное).

• Производство фильтров LRE: ETS-Lindgren.

Цена по запросу, e-mail: info@ems-kamera.ru

Описание многоконтурных фильтров LRE


Многоконтурные фильтры LRE производства ETS-Lindgren разработаны для невысоких требований к фильтрации.

Эти многоконтурные фильтры обычно используются в модульных экранированных камерах, экранированных комнатах, комнатах с линиями FOIL, имеющих невысокую производительность.

Фильтры LRE сконструированы для двух - четырех проводных применений.

Все фильтры серии Power Line разрабатываются и изготавливаются для требований не менее UL-1283 и/или MIL-F-15733.

Крепеж оборудования позволяет устанавливать такие фильтры через экранированные стены.

Катушки коррекции фактора силы рекомендованы для фильтров 400 Гц 30 А или выше.


Характеристики фильтров LRE


Электрические характеристики


Модель фильтра LREЗатухание вносимых потерьНоминальный токКоличество контуров
LRE-203060 Гц30 А 2
LRE-205060 Гц50 А 2
LRE-206060 Гц60 А 2
LRE-207560 Гц75 А 2
LRE-210060 Гц100 А 2
LRE-215060 Гц150 А 2
LRE-222560 Гц225 А 2
LRE-225060 Гц250 А 2
LRE-230060 Гц300 А 2
LRE-240060 Гц400 А 2
LRE-303060 Гц30 А 3
LRE-305060 Гц50 А 3
LRE-306060 Гц60 А 3
LRE-307560 Гц75 А 3
LRE-310060 Гц100 А 3
LRE-315060 Гц150 А 3
LRE-322560 Гц225 А 3
LRE-325060 Гц250 А 3
LRE-330060 Гц300 А 3
LRE-340060 Гц400 А 3
LRE-403060 Гц30 А 4
LRE-405060 Гц50 А 4
LRE-406060 Гц60 А 4
LRE-407560 Гц75 А 4
LRE-410060 Гц100 А 4
LRE-415060 Гц150 А 4
LRE-422560 Гц225 А 4
LRE-425060 Гц250 А 4
LRE-430060 Гц300 А 4
LRE-440060 Гц400 А 4
LRE-2030-4400 Гц30 А 2
LRE-2050-4400 Гц50 А 2
LRE-2060-4400 Гц60 А 2
LRE-2075-4400 Гц75 А 2
LRE-2100-4400 Гц100 А 2
LRE-2150-4400 Гц150 А 2
LRE-2225-4400 Гц225 А 2
LRE-2250-4400 Гц250 А 2
LRE-2300-4400 Гц300 А 2
LRE-2400-4400 Гц400 А 2
LRE-3030-4400 Гц30 А 3
LRE-3050-4400 Гц50 А 3
LRE-3060-4400 Гц60 А 3
LRE-3075-4400 Гц75 А 3
LRE-3100-4400 Гц100 А 3
LRE-3150-4400 Гц150 А 3
LRE-3225-4400 Гц225 А 3
LRE-3250-4400 Гц250 А 3
LRE-3300-4400 Гц300 А 3
LRE-3400-4400 Гц400 А 3
LRE-4030-4400 Гц30 А 4
LRE-4050-4400 Гц50 А 4
LRE-4060-4400 Гц60 А 4
LRE-4075-4400 Гц75 А 4
LRE-4100-4400 Гц100 А 4
LRE-4150-4400 Гц150 А 4
LRE-4225-4400 Гц225 А 4
LRE-4250-4400 Гц250 А 4
LRE-4300-4400 Гц300 А 4
LRE-4400-4400 Гц400 А 4


Физические характеристики


Модель фильтра LREВысота корпусаШирина корпусаГлубина корпуса
LRE-203053,97 см12,7 см7,62 см
LRE-205081,28 см22,86 см15,24 см
LRE-206081,28 см22,86 см15,24 см
LRE-2075106,7 см24,5 см24,5 см
LRE-2100106,7 см24,5 см24,5 см
LRE-2150106,7 см24,5 см24,5 см
LRE-2225152,4 см30,48 см35,56 см
LRE-2250152,4 см30,48 см35,56 см
LRE-2300152,4 см30,48 см35,56 см
LRE-2400152,4 см30,48 см35,56 см
LRE-303053,97 см19,05 см7,62 см
LRE-305081,28 см34,29 см15,24 см
LRE-306081,28 см34,29 см15,24 см
LRE-3075106,7 см38,1 см24,5 см
LRE-3100106,7 см38,1 см24,5 см
LRE-3150106,7 см38,1 см24,5 см
LRE-3225 - - -
LRE-3250 - - -
LRE-3300 - - -
LRE-3400 - - -
LRE-403053,97 см25,4 см7,62 см
LRE-405081,28 см45,72 см15,24 см
LRE-406081,28 см45,72 см15,24 см
LRE-4075106,7 см50,8 см24,5 см
LRE-4100106,7 см50,8 см24,5 см
LRE-4150106,7 см50,8 см24,5 см
LRE-4225152,4 см60,96 см25,4 см
LRE-4250152,4 см60,96 см25,4 см
LRE-4300152,4 см60,96 см25,4 см
LRE-4400152,4 см60,96 см25,4 см
LRE-2030-453,97 см12,7 см7,62 см
LRE-2050-4111,76 см35,56 см15,24 см
LRE-2060-4111,76 см35,56 см15,24 см
LRE-2075-4111,76 см35,56 см15,24 см
LRE-2100-4 - - -
LRE-2150-4 - - -
LRE-2225-4152,4 см30,48 см35,56 см
LRE-2250-4152,4 см30,48 см35,56 см
LRE-2300-4 - - -
LRE-2400-4 - - -
LRE-3030-453,98 см19,05 см7,62 см
LRE-3050-4 - - -
LRE-3060-4111,76 см53,34 см15,24 см
LRE-3075-4 - - -
LRE-3100-4 - - -
LRE-3150-4 - - -
LRE-3225-4 - - -
LRE-3250-4 - - -
LRE-3300-4 - - -
LRE-3400-4 - - -
LRE-4030-453,98 см25,4 см7,62 см
LRE-4050-4111,76 см71,12 см15,24 см
LRE-4060-4111,76 см71,12 см15,24 см
LRE-4075-4111,76 см71,12 см15,24 см
LRE-4100-4111,76 см71,12 см15,24 см
LRE-4150-4111,76 см71,12 см15,24 см
LRE-4225-4 - - -
LRE-4250-4 - - -
LRE-4300-4 - - -
LRE-4400-4 - - -


Схемы фильтров LRE


Схема фильтров LRE































Фильтры ETS-Lindgren


Фильтры управления коммуникациями

Фильтры Ethernet GigaFOIL v3

Фильтры LTC систем анализа неисправностей

Фильтры LTC систем безопасности

Фильтры LTC сигнальных и сенсорных линий

Фильтры специальных линий

Фильтры LTC цифровых телефонных линий

Фильтры аналоговые/голосовые телефонных линий

Панели/корпуса LPTC для фильтров


Фильтры ЭМ пульсаций

Фильтры EMP Tempest Powerline

Фильтры ЭМ пульсаций HEMP (Non-Tempest)


Фильтры Power Line

Двухпроводные однофазные фильтры LRX

Многоконтурные фильтры LRX

Однопроводные однофазные фильтры LRX

Одно- и двухпроводные фильтры LRW

N258X Сильноточные фильтры РЧ/ЭМ помех

Мощностные фильтры N900X

N242X Высокопроизводительные фильтры РЧ/ЭМ помех

Многоконтурные фильтры LRE