Многоконтурные фильтры LRE
Особенности фильтров LRE
• Диапазон: 150 кГц – 40 ГГц.
• Вносимые потери: 100 дБ.
• Высокая эффективность:
- для невысоких требований.
• Двух-линейные или многолинейные.
• Максимальное напряжение:
- 0 – 60 Гц, 277 В – GND, 480 В (линейное).
- 0 – 400 Гц, 125 В – GND, 208 В (линейное).
• Производство фильтров LRE: ETS-Lindgren.
Цена по запросу, e-mail: info@ems-kamera.ru
Описание многоконтурных фильтров LRE
Многоконтурные фильтры LRE производства ETS-Lindgren разработаны для невысоких требований к фильтрации.
Эти многоконтурные фильтры обычно используются в модульных экранированных камерах, экранированных комнатах, комнатах с линиями FOIL, имеющих невысокую производительность.
Фильтры LRE сконструированы для двух - четырех проводных применений.
Все фильтры серии Power Line разрабатываются и изготавливаются для требований не менее UL-1283 и/или MIL-F-15733.
Крепеж оборудования позволяет устанавливать такие фильтры через экранированные стены.
Катушки коррекции фактора силы рекомендованы для фильтров 400 Гц 30 А или выше.
Характеристики фильтров LRE
Электрические характеристики
Модель фильтра LRE | Затухание вносимых потерь | Номинальный ток | Количество контуров |
LRE-2030 | 60 Гц | 30 А | 2 |
LRE-2050 | 60 Гц | 50 А | 2 |
LRE-2060 | 60 Гц | 60 А | 2 |
LRE-2075 | 60 Гц | 75 А | 2 |
LRE-2100 | 60 Гц | 100 А | 2 |
LRE-2150 | 60 Гц | 150 А | 2 |
LRE-2225 | 60 Гц | 225 А | 2 |
LRE-2250 | 60 Гц | 250 А | 2 |
LRE-2300 | 60 Гц | 300 А | 2 |
LRE-2400 | 60 Гц | 400 А | 2 |
LRE-3030 | 60 Гц | 30 А | 3 |
LRE-3050 | 60 Гц | 50 А | 3 |
LRE-3060 | 60 Гц | 60 А | 3 |
LRE-3075 | 60 Гц | 75 А | 3 |
LRE-3100 | 60 Гц | 100 А | 3 |
LRE-3150 | 60 Гц | 150 А | 3 |
LRE-3225 | 60 Гц | 225 А | 3 |
LRE-3250 | 60 Гц | 250 А | 3 |
LRE-3300 | 60 Гц | 300 А | 3 |
LRE-3400 | 60 Гц | 400 А | 3 |
LRE-4030 | 60 Гц | 30 А | 4 |
LRE-4050 | 60 Гц | 50 А | 4 |
LRE-4060 | 60 Гц | 60 А | 4 |
LRE-4075 | 60 Гц | 75 А | 4 |
LRE-4100 | 60 Гц | 100 А | 4 |
LRE-4150 | 60 Гц | 150 А | 4 |
LRE-4225 | 60 Гц | 225 А | 4 |
LRE-4250 | 60 Гц | 250 А | 4 |
LRE-4300 | 60 Гц | 300 А | 4 |
LRE-4400 | 60 Гц | 400 А | 4 |
LRE-2030-4 | 400 Гц | 30 А | 2 |
LRE-2050-4 | 400 Гц | 50 А | 2 |
LRE-2060-4 | 400 Гц | 60 А | 2 |
LRE-2075-4 | 400 Гц | 75 А | 2 |
LRE-2100-4 | 400 Гц | 100 А | 2 |
LRE-2150-4 | 400 Гц | 150 А | 2 |
LRE-2225-4 | 400 Гц | 225 А | 2 |
LRE-2250-4 | 400 Гц | 250 А | 2 |
LRE-2300-4 | 400 Гц | 300 А | 2 |
LRE-2400-4 | 400 Гц | 400 А | 2 |
LRE-3030-4 | 400 Гц | 30 А | 3 |
LRE-3050-4 | 400 Гц | 50 А | 3 |
LRE-3060-4 | 400 Гц | 60 А | 3 |
LRE-3075-4 | 400 Гц | 75 А | 3 |
LRE-3100-4 | 400 Гц | 100 А | 3 |
LRE-3150-4 | 400 Гц | 150 А | 3 |
LRE-3225-4 | 400 Гц | 225 А | 3 |
LRE-3250-4 | 400 Гц | 250 А | 3 |
LRE-3300-4 | 400 Гц | 300 А | 3 |
LRE-3400-4 | 400 Гц | 400 А | 3 |
LRE-4030-4 | 400 Гц | 30 А | 4 |
LRE-4050-4 | 400 Гц | 50 А | 4 |
LRE-4060-4 | 400 Гц | 60 А | 4 |
LRE-4075-4 | 400 Гц | 75 А | 4 |
LRE-4100-4 | 400 Гц | 100 А | 4 |
LRE-4150-4 | 400 Гц | 150 А | 4 |
LRE-4225-4 | 400 Гц | 225 А | 4 |
LRE-4250-4 | 400 Гц | 250 А | 4 |
LRE-4300-4 | 400 Гц | 300 А | 4 |
LRE-4400-4 | 400 Гц | 400 А | 4 |
Физические характеристики
Модель фильтра LRE | Высота корпуса | Ширина корпуса | Глубина корпуса |
LRE-2030 | 53,97 см | 12,7 см | 7,62 см |
LRE-2050 | 81,28 см | 22,86 см | 15,24 см |
LRE-2060 | 81,28 см | 22,86 см | 15,24 см |
LRE-2075 | 106,7 см | 24,5 см | 24,5 см |
LRE-2100 | 106,7 см | 24,5 см | 24,5 см |
LRE-2150 | 106,7 см | 24,5 см | 24,5 см |
LRE-2225 | 152,4 см | 30,48 см | 35,56 см |
LRE-2250 | 152,4 см | 30,48 см | 35,56 см |
LRE-2300 | 152,4 см | 30,48 см | 35,56 см |
LRE-2400 | 152,4 см | 30,48 см | 35,56 см |
LRE-3030 | 53,97 см | 19,05 см | 7,62 см |
LRE-3050 | 81,28 см | 34,29 см | 15,24 см |
LRE-3060 | 81,28 см | 34,29 см | 15,24 см |
LRE-3075 | 106,7 см | 38,1 см | 24,5 см |
LRE-3100 | 106,7 см | 38,1 см | 24,5 см |
LRE-3150 | 106,7 см | 38,1 см | 24,5 см |
LRE-3225 | - | - | - |
LRE-3250 | - | - | - |
LRE-3300 | - | - | - |
LRE-3400 | - | - | - |
LRE-4030 | 53,97 см | 25,4 см | 7,62 см |
LRE-4050 | 81,28 см | 45,72 см | 15,24 см |
LRE-4060 | 81,28 см | 45,72 см | 15,24 см |
LRE-4075 | 106,7 см | 50,8 см | 24,5 см |
LRE-4100 | 106,7 см | 50,8 см | 24,5 см |
LRE-4150 | 106,7 см | 50,8 см | 24,5 см |
LRE-4225 | 152,4 см | 60,96 см | 25,4 см |
LRE-4250 | 152,4 см | 60,96 см | 25,4 см |
LRE-4300 | 152,4 см | 60,96 см | 25,4 см |
LRE-4400 | 152,4 см | 60,96 см | 25,4 см |
LRE-2030-4 | 53,97 см | 12,7 см | 7,62 см |
LRE-2050-4 | 111,76 см | 35,56 см | 15,24 см |
LRE-2060-4 | 111,76 см | 35,56 см | 15,24 см |
LRE-2075-4 | 111,76 см | 35,56 см | 15,24 см |
LRE-2100-4 | - | - | - |
LRE-2150-4 | - | - | - |
LRE-2225-4 | 152,4 см | 30,48 см | 35,56 см |
LRE-2250-4 | 152,4 см | 30,48 см | 35,56 см |
LRE-2300-4 | - | - | - |
LRE-2400-4 | - | - | - |
LRE-3030-4 | 53,98 см | 19,05 см | 7,62 см |
LRE-3050-4 | - | - | - |
LRE-3060-4 | 111,76 см | 53,34 см | 15,24 см |
LRE-3075-4 | - | - | - |
LRE-3100-4 | - | - | - |
LRE-3150-4 | - | - | - |
LRE-3225-4 | - | - | - |
LRE-3250-4 | - | - | - |
LRE-3300-4 | - | - | - |
LRE-3400-4 | - | - | - |
LRE-4030-4 | 53,98 см | 25,4 см | 7,62 см |
LRE-4050-4 | 111,76 см | 71,12 см | 15,24 см |
LRE-4060-4 | 111,76 см | 71,12 см | 15,24 см |
LRE-4075-4 | 111,76 см | 71,12 см | 15,24 см |
LRE-4100-4 | 111,76 см | 71,12 см | 15,24 см |
LRE-4150-4 | 111,76 см | 71,12 см | 15,24 см |
LRE-4225-4 | - | - | - |
LRE-4250-4 | - | - | - |
LRE-4300-4 | - | - | - |
LRE-4400-4 | - | - | - |
Схемы фильтров LRE
Фильтры ETS-Lindgren
Фильтры управления коммуникациями
• Фильтры Ethernet GigaFOIL v3
• Фильтры LTC систем анализа неисправностей
• Фильтры LTC систем безопасности
• Фильтры LTC сигнальных и сенсорных линий
• Фильтры LTC цифровых телефонных линий
• Фильтры аналоговые/голосовые телефонных линий
• Панели/корпуса LPTC для фильтров
Фильтры ЭМ пульсаций
• Фильтры EMP Tempest Powerline
• Фильтры ЭМ пульсаций HEMP (Non-Tempest)
Фильтры Power Line
• Двухпроводные однофазные фильтры LRX
• Однопроводные однофазные фильтры LRX
• Одно- и двухпроводные фильтры LRW
• N258X Сильноточные фильтры РЧ/ЭМ помех
• N242X Высокопроизводительные фильтры РЧ/ЭМ помех
• Многоконтурные фильтры LRE