Многоконтурные фильтры LRX
Модели LRX фильтров
• LPRX-2x5, -3x5, -4x5,
• LPRX-2x10, -3x10, -4x10,
• LPRX-2x30, -3x30, -4x30,
• LPRX-2x50, -3x50, -4x50,
• LPRX-2x60, -3x60, -4x60,
• LPRX-2x100, -3x100, -4x100,
• LPRX-2x150, -3x150, -4x150,
• LPRX-2x200, -3x200, -4x200,
• LPRX-2x225, -3x225, -4x225,
• LPRX-2x250, -3x250, -4x250,
• LFPRX-2x225, -3x225, -4x225,
• LFPRX-2x250, -3x250, -4x250,
• LFPRX-2x300, -3x300, -4x300,
• LFPRX-2x400, -3x400, -4x400.
• Производство фильтров LRX: ETS-Lindgren.
Цена по запросу, e-mail: info@ems-kamera.ru
Описание многоконтурных фильтров LRX
Многоконтурные фильтры LRX доступны в панелях типа NEMA, предназначенных для монтажа напольного, настенного.
Для обеспечения защиты эти панели имеют плотный отсек RFI, который отвечает критериям высокого класса исполнения.
Эффективность экранирования составляет 100 дБ в пределах 14 кГц – 40 ГГц.
Отфильтрованные силовые линии на выходе всегда защищены.
Фильтры серии LPRX имеют настенное крепление, фильтры серии LFPRX – напольное.
Характеристики фильтров LRX
Электрические характеристики
Модель фильтра LRE | Затухание вносимых потерь | Номинальный ток |
LPRX-2x5* | 60 Гц | 2 x 5 A |
LPRX-3x5 | 60 Гц | 3 x 5 A |
LPRX-4x5 | 60 Гц | 4 x 5 A |
LPRX-2x10* | 60 Гц | 2 x 10 A |
LPRX-3x10 | 60 Гц | 3 x 10 A |
LPRX-4x10 | 60 Гц | 4 x 10 A |
LPRX-2x30* | 60 Гц | 2 x 30 A |
LPRX-3x30 | 60 Гц | 3 x 30 A |
LPRX-4x30 | 60 Гц | 4 x 30 A |
LPRX-2x50* | 60 Гц | 2 x 50 A |
LPRX-3x50 | 60 Гц | 3 x 50 A |
LPRX-4x50 | 60 Гц | 4 x 50 A |
LPRX-2x60* | 60 Гц | 2 x 60 A |
LPRX-3x60 | 60 Гц | 3 x 60 A |
LPRX-4x60 | 60 Гц | 4 x 60 A |
LPRX-2x100* | 60 Гц | 2 x 100 A |
LPRX-3x100 | 60 Гц | 3 x 100 A |
LPRX-4x100 | 60 Гц | 4 x 100 A |
LPRX-2x150* | 60 Гц | 2 x 150 A |
LPRX-3x150* | 60 Гц | 3 x 150 A |
LPRX-4x150* | 60 Гц | 4 x 150 A |
LPRX-2x200* | 60 Гц | 2 x 200 A |
LPRX-3x200 | 60 Гц | 3 x 200 A |
LPRX-4x200 | 60 Гц | 4 x 200 A |
LPRX-2x225* | 60 Гц | 2 x 225 A |
LPRX-3x225* | 60 Гц | 3 x 225 A |
LPRX-4x225* | 60 Гц | 4 x 225 A |
LPRX-2x250 | 60 Гц | 2 x 250 A |
LPRX-3x250 | 60 Гц | 3 x 250 A |
LPRX-4x250 | 60 Гц | 4 x 250 A |
LPRX-2x300* | 60 Гц | 2 x 300 A |
LPRX-3x300* | 60 Гц | 3 x 300 A |
LPRX-4x300* | 60 Гц | 4 x 300 A |
LPRX-2x400* | 60 Гц | 2 x 400 A |
LPRX-3x400 | 60 Гц | 3 x 400 A |
LPRX-4x400 | 60 Гц | 4 x 400 A |
* - Not UL Listed
Физические характеристики
Модель фильтра | Высота корпуса ("А") | Ширина корпуса ("B") | Глубина корпуса ("C") | Приблизительный вес |
LPRX-2x5* | 91,4 см | 30,5 см | 15,2 см | 31,8 кг |
LPRX-3x5 | 91,4 см | 61,0 см | 15,2 см | 43,1 кг |
LPRX-4x5 | 91,4 см | 61,0 см | 15,2 см | 54,4 кг |
LPRX-2x10* | 91,4 см | 30,5 см | 15,2 см | 31,8 кг |
LPRX-3x10 | 91,4 см | 61,0 см | 15,2 см | 43,1 кг |
LPRX-4x10 | 91,4 см | 61,0 см | 15,2 см | 54,4 кг |
LPRX-2x30* | 91,4 см | 30,5 см | 15,2 см | 36,3 кг |
LPRX-3x30 | 91,4 см | 61,0 см | 15,2 см | 49,9 кг |
LPRX-4x30 | 91,4 см | 61,0 см | 15,2 см | 63,5 кг |
LPRX-2x50* | 121,9 см | 40,6 см | 21,6 см | 63,5 кг |
LPRX-3x50 | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 90,7 кг |
LPRX-4x50 | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 117,9 кг |
LPRX-2x60* | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 63,5 кг |
LPRX-3x60 | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 90,7 кг |
LPRX-4x60 | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 117,9 кг |
LPRX-2x100* | 121,9 см | 40,6 см | 21,6 см | 68,0 кг |
LPRX-3x100 | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 97,5 кг |
LPRX-4x100 | 121,9 см | 76,2 см | 21,6 см | 127,0 кг |
LPRX-2x150* | 142,2 см | 50,8 см | 30,5 см | 131,5 кг |
LPRX-3x150* | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 188,2 кг |
LPRX-4x150* | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 244,9 кг |
LPRX-2x200* | 142,2 см | 50,8 см | 30,5 см | 149,7 кг |
LPRX-3x200 | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 217,7 кг |
LPRX-4x200 | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 285,8 кг |
LPRX-2x225* | 142,2 см | 50,8 см | 30,5 см | 163,37 кг |
LPRX-3x225* | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 231,3 кг |
LPRX-4x225* | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 299,4 кг |
LPRX-2x250 | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 163,37 кг |
LPRX-3x250 | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 231,3 кг |
LPRX-4x250 | 142,2 см | 99,1 см | 30,5 см | 299,4 кг |
LPRX-2x300* | 188,0 см | 50,8 см | 35,6 см | 167,8 кг |
LPRX-3x300* | 188,0 см | 99,1 см | 35,6 см | 238,1 кг |
LPRX-4x300* | 188,0 см | 99,1 см | 35,6 см | 308,4 кг |
LPRX-2x400* | 188,0 см | 99,1 см | 35,6 см | 172,4 кг |
LPRX-3x400 | 188,0 см | 99,1 см | 35,6 см | 244,9 кг |
LPRX-4x400 | 188,0 см | 99,1 см | 35,6 см | 317,5 кг |
* - Not UL Listed
Схема LPRX UL Wall
Фильтры ETS-Lindgren
Фильтры управления коммуникациями
• Фильтры Ethernet GigaFOIL v3
• Фильтры LTC систем анализа неисправностей
• Фильтры LTC систем безопасности
• Фильтры LTC сигнальных и сенсорных линий
• Фильтры LTC цифровых телефонных линий
• Фильтры аналоговые/голосовые телефонных линий
• Панели/корпуса LPTC для фильтров
Фильтры ЭМ пульсаций
• Фильтры EMP Tempest Powerline
• Фильтры ЭМ пульсаций HEMP (Non-Tempest)
Фильтры Power Line
• Двухпроводные однофазные фильтры LRX
• Однопроводные однофазные фильтры LRX
• Одно- и двухпроводные фильтры LRW
• N258X Сильноточные фильтры РЧ/ЭМ помех
• N242X Высокопроизводительные фильтры РЧ/ЭМ помех
• Многоконтурные фильтры LRX